您好 今天是:
燃气协会投诉中心 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 管道燃气 | 下载中心  
首页 | 单位概况 | 市场动态 | 文件汇编 | 行业动态 | 政策法规 | 技术标准 | 燃气常识 | 精细化管理 | 企业信用档案 
当前位置:首页 -> 公告栏
·漳州市区液化气供应站目录 (2012年1月3日 至 2022年1月2日 点击:2793次)
·2010年度《瓶装燃气供应许可证》 (2011年9月21日 至 2011年9月28日 点击:882次)
·无证无照经营液化气投诉举报电话:2955652 (2011年5月18日 至 2012年5月25日 点击:1444次)
·漳州市燃气管理处服务承诺 (2010年8月2日 至 2010年8月9日 点击:1073次)
·燃气用户互动调查卷 (2009年12月30日 至 2010年1月6日 点击:844次)

·关于实施新版燃气气瓶充装标签及统一标签印章的通知 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:1935次)
·漳州华星燃气有限公司钢瓶封口样式图 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:2721次)
·漳州市常山常凯液化气有限公司钢瓶封口样式图 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:2986次)
·漳州市金泰燃气有限公司钢瓶封口样式图 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:2728次)
·漳州市华源石油燃气有限公司钢瓶封口样式图 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:2654次)

·漳州天城液化燃气有限公司钢瓶封口样式图 (2009年12月24日 至 2010年12月23日 点击:2706次)
·漳州市建设局关于实施市区天然气转换工作的通告 (2009年6月3日 至 2009年7月3日 点击:1501次)
·完整瓶装气封口图示 (2009年3月6日 至 2010年3月13日 点击:2447次)
·漳州市燃气企业液化石油气钢瓶标识(样式) (2009年3月6日 至 2010年3月13日 点击:2432次)
·关于我市取得《福建省瓶装燃气经营许可证》的公告 (2008年7月3日 至 2008年12月10日 点击:3097次)

·欢迎访问漳州市城市燃气协会网站 (2008年3月19日 至 2008年12月26日 点击:4120次)
 页次:1/1页 每页25条 共16条记录 分页:[1]
 
  信息搜索  
  
  最近更新
继续走跌 稍有缓和 (11日15:12)
稳中出现走跌 行情转淡 (8日11:10)
跟随南方走跌调整 (7日15:18)
无明显波动 成交再稳 (6日14:29)
利好积累中 成交继续挂稳 (5日16:8)
继续稳价出货 (4日14:39)
周中积极推涨 (1日15:26)
继续走高 观望升温 (28日16:21)
  热点排行
1
我市燃气企业开展节前应急演练 (28日,33150次)
2
燃气使用常识(图片版) (30日,11575次)
3
7月1日起,液化气带气钢瓶未贴警示标志不得上市经营 (3日,8414次)
4
《福建省燃气管理条例》 (31日,7652次)
5
漳州市城市供气系统重大事故应急处置预案 (6日,6149次)
6
实施燃气气瓶管理,规范市场经营 (15日,6019次)
7
漳州市城市燃气协会成立(图) (20日,5949次)
8
市燃气管理处主动邀请行风监督员开展行风监督 (23日,5913次)
主办单位:漳州市燃气管理处   承办单位:漳州市城市燃气协会   技术支持:  网站管理